熱線電話
159-5252-5678
0514-80879888
【額定功率】:0.35-7MW
【發熱量】:30萬kcal/h-600萬kcal/h
【額定出水溫度】:85℃
【額定回水溫度】:65℃
【熱效率】:≥96
【應用范圍】:廣泛適用于超市、醫院、學校、賓館、小區、洗浴中心等,全自動為用戶供暖或提供洗浴用水、生活熱水。
冷凝真空熱水鍋爐(本體技術參數) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 本體參數 | 本體參數 | 本體參數 | 本體參數 | 本體參數 | 本體參數 |
品牌/產地/型號 | 宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW0.35-70/50 |
宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW0.7-70/50 |
宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW1.05-70/50 |
宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW1.4-70/50 |
宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW1.75-70/50 |
宏信熱能集團/江蘇揚州 ZKW2.1-70/50 |
額定發熱量 | 30萬大卡 | 60萬大卡 | 90萬大卡 | 120萬大卡 | 150萬大卡 | 180萬大卡 |
額定工作壓力 | 負0.03MPa | 負0.03MPa | 負0.03MPa | 負0.03MPa | 負0.03MPa | 負0.03MPa |
額定熱效率 | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
燃氣消耗量 | 36Nm3/H | 72Nm3/H | 64Nm3/H | 75Nm3/H | 112Nm3/H | 149Nm3/H |
排煙溫度 | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
外形尺寸(長寬高) | 3116*1220*2075mm | 3555*1470*1860mm | 4160*1580*1986mm | 4161*1860*2100mm | 4590*1780*2200mm | 4618*2000*2388mm |
水容積 | 1.3t | 3.1t | 4.3t | 5.4t | 6.8t | 7.5t |
爐體材質 | 鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
鍋爐專用板材 (選用南京鋼鐵廠) |
爐體焊接方式 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 | 手工焊+自動焊+氬弧焊 |
熱水出水口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
熱水回水口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
出回水溫度 | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ |
排污口 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
冷凝材質 | ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
ND鋼耐腐蝕冷凝器 (可選配不銹鋼冷凝器) |
冷凝真空熱水鍋爐(控制器技術參數) | ||||||
類別 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 | 全自動控制器 |
控制器芯片 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 |
顯示器 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
控制器形式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
控制方式 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 |
運行參數顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備狀態顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主要運行參數存儲 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
負荷調節 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
安全保護功能 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 | 低水位保護,超溫保護,煙溫超高保護,低流量保護 |
冷凝真空熱水鍋爐(燃燒器技術參數) | ||||||
類別 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 | 低氮燃氣燃燒器 |
燃燒器品牌 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 | 宏信熱能集團 |
燃燒調節方式 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 | 空氣燃氣比例調節 |
超溫報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮氧化物(NOX) | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 | 根據客戶需求定制 |
閥組口徑 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
燃氣壓力(動壓KPA) | 4kpa | 5kpa | 6kpa | 7kpa | 10kpa | 12kpa |
點火方式 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 | 自動電子點火 |
閥組燃燒泄露檢測 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃燒器工作狀態顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全保護功能 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 | 燃氣低保護,閥組泄露保護,風壓低保護 |
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提 交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,我們將快速處理您提 交的信息,與您取得聯系。